| GOODOW:真石漆 参考配方 | ||
| 序号 | 物料名称 | 理论用量(KG) |
| 1 | 水 | 150 |
| 2 | 防腐剂 HF-1 | 1 |
| 3 | 纤维素 250HBR | 2.5 |
| 4 | 防沉剂 TGL | 2.5 |
| 5 | 乙二醇 | 5 |
| 6 | 醇酯十二 | 6 |
| 7 | 消泡剂 302 | 0.5 |
| 分散搅拌均匀大约10分钟 | ||
| 8 | 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 |
| 分散搅拌均匀大约20分钟 | ||
| 9 | 真石漆乳液 KX-9938 | 120 |
| 分散搅拌均匀 | ||
| 10 | 彩砂 40-80目 | 350 |
| 11 | 彩砂 80-120目 | 350 |
| 12 | 增稠剂 660 | 1.5 |
| 13 | 水(大约10kg) | 9.5 |
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个经济型真石漆配方,可以作为外墙工程真石漆。 | ||
| 可以喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| KX-9938是核壳结构,耐水性和低温成膜性都不错。 | ||
| 加了膨润土,出枪比较滑爽。 | ||
| 有纤维素,掉砂也比较少。 | ||
| 【注意】 | ||
| 后面增稠剂调整合适的黏度,不分层,不沉淀。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||
![]() | ||
| 真石漆 参考配方 | ||
| 序号 | 物料名称 | 理论用量(KG) |
| 1 | 水 | 115 |
| 2 | 防腐剂 HF-1 | 2 |
| 3 | 纤维素 250HBR | 2 |
| 4 | 防沉剂 TGL | 2 |
| 5 | 乙二醇 | 5 |
| 6 | 醇酯十二 | 9 |
| 7 | 消泡剂 302 | 0.5 |
| 分散搅拌均匀大约10分钟 | ||
| 8 | 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 |
| 分散搅拌均匀大约20分钟 | ||
| 9 | 真石漆乳液 KX-9938 | 150 |
| 分散搅拌均匀 | ||
| 10 | 彩砂 40-80目 | 350 |
| 11 | 彩砂 80-120目 | 350 |
| 12 | 增稠剂 660 | 1.5 |
| 13 | 水(大约10kg) | 11.5 |
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个经济型真石漆配方,可以作为外墙工程真石漆。 | ||
| 可以喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| KX-9938是核壳结构,耐水性和低温成膜性都不错。 | ||
| 加了膨润土,出枪比较滑爽。 | ||
| 有纤维素,掉砂也比较少。 | ||
| 增加了乳液用量,大大增加了真石漆的牢固度和耐沾污性。 | ||
| 【注意】 | ||
| 后面增稠剂调整合适的黏度,不分层,不沉淀。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||
| 真石漆 参考配方 | ||
| 序号 | 物料名称 | 理论用量(KG) |
| 1 | 水 | 115 |
| 2 | 防腐剂 HF-1 | 2 |
| 3 | 纤维素 250HBR | 2 |
| 4 | 防沉剂 TGL | 2 |
| 5 | 乙二醇 | 5 |
| 6 | 醇酯十二 | 9 |
| 7 | 消泡剂 302 | 0.5 |
| 分散搅拌均匀大约10分钟 | ||
| 8 | 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 |
| 分散搅拌均匀大约20分钟 | ||
| 9 | 真石漆乳液 8912 | 150 |
| 分散搅拌均匀 | ||
| 10 | 彩砂 40-80目 | 350 |
| 11 | 彩砂 80-120目 | 350 |
| 12 | 增稠剂 660 | 1.5 |
| 13 | 水(大约10kg) | 11.5 |
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个可以做高档白色真石漆的配方。 | ||
| 可以喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| 8912是纯丙硅微乳液,耐黄变好,成膜好,硬度高,耐水好。 | ||
| 加了膨润土,出枪比较滑爽。 | ||
| 有纤维素,掉砂也比较少。 | ||
| 增加了乳液用量,大大增加了真石漆的牢固度和耐沾污性。 | ||
| 【注意】 | ||
| 后面增稠剂调整合适的黏度,不分层,不沉淀。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||

水性瓷砖翻新改色漆水性瓷砖翻新改色漆Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供应商)乳液 Emers......
2024-11-20
水性膨胀阻燃防火涂料水性膨胀型防火阻燃涂料Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供应商)水241纤维......
2024-11-20
水性无机涂料无机硅酸盐复合涂料物料名称理论用量(KG)材料来源水250纤维素 HS 30000 YP22信越300#,10分钟稳定盐......
2024-11-20
外墙乳胶漆外墙乳胶漆
2019-10-22
内墙乳胶漆内墙乳胶漆
2019-10-22
真石漆配方真石漆配方
2019-10-22