| 外墙乳胶漆—工程漆 参考配方 | ||
| 名称 | 配比 | 原料来源 |
| 水 | 200 | |
| 杀菌剂 CI15HS | 2 | 科莱恩 |
| 纤维素 250HBR | 1.5 | 亚什兰 |
| 300#,7分钟; | ||
| 分散剂 A4100 | 6 | 科莱恩 |
| 润湿剂 LCN 407 | 2 | 科莱恩 |
| 消泡剂 NS 22 | 2 | 科莱恩 |
| 乙二醇 | 15 | GOODOW |
| 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
| 500#,7分钟; | ||
| 钛白粉 R-2195 | 150 | 道恩 |
| 煅烧高岭土 XL-90 | 50 | |
| 重钙 800目 CC-903 | 250 | |
| 1000#,30分钟; | ||
| 300#,10分钟;降低转速,消泡很重要,浆料基本没有小泡 | ||
| 苯丙乳液 KX-108 | 300 | GOODOW |
| 消泡剂 NS 22 | 1 | 科莱恩 |
| 成膜助剂 C-12 | 16 | GOODOW |
| 300#,10分钟; | ||
| 增稠剂 635 | 3 | GOODOW |
| 增稠剂AXE-60 | 3 | GOODOW |
| 细线状缓慢加入增稠剂;600#,20分钟 | ||
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个中档外墙乳胶漆配方,可以作为厂房和外墙工程乳胶漆。 | ||
| 可以刷涂,滚涂,喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| 遮盖力和耐擦洗大幅提高。 | ||
| 长期储存不分水,不分层。 | ||
| 开罐效果好。 | ||
| KX-108乳液粒径小,光泽高,耐水优异。 | ||
| 流平性也不错。 | ||
| 【注意】 | ||
| 外墙调色漆,钛白适当减少。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||
![]() | ||
| 外墙乳胶漆—中高档 参考配方 | ||
| 名称 | 配比 | 原料来源 |
| 水 | 113 | |
| 杀菌剂 CI15HS | 2 | 科莱恩 |
| 纤维素 250HBR | 1.5 | 亚什兰 |
| 300#,7分钟; | ||
| 分散剂 A4100 | 6 | 科莱恩 |
| 润湿剂 LCN 407 | 2 | 科莱恩 |
| 消泡剂 NS 22 | 2 | 科莱恩 |
| 乙二醇 | 20 | GOODOW |
| 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
| 500#,7分钟; | ||
| 钛白粉 R-2195 | 200 | 道恩 |
| 煅烧高岭土 XL-90 | 50 | |
| 滑石粉 1250目 | 50 | |
| 重钙 800目 CC-903 | 125 | |
| 1000#,30分钟; | ||
| 300#,10分钟;降低转速,消泡很重要,浆料基本没有小泡 | ||
| 苯丙乳液 KX-108 | 400 | GOODOW |
| 消泡剂 NS 22 | 1 | 科莱恩 |
| 成膜助剂 C-12 | 20 | GOODOW |
| 300#,10分钟; | ||
| 增稠剂 635 | 3 | GOODOW |
| 流平剂 663 | 3 | GOODOW |
| 细线状缓慢加入增稠剂;600#,20分钟 | ||
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个中高档外墙乳胶漆配方,可以作为厂房和自建房等新建筑物外墙涂刷。 | ||
| 可以刷涂,滚涂,喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| 保色性好。 | ||
| 长期储存不分水,不分层。 | ||
| 遮盖力和耐擦洗大幅提高。 | ||
| 长期储存不分水,不分层。 | ||
| 流平性也不错。 | ||
| 【注意】 | ||
| 外墙调色漆,钛白适当减少。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||
![]() | ||
| 外墙乳胶漆—高档 参考配方 | ||
| 名称 | 配比 | 原料来源 |
| 水 | 113 | |
| 杀菌剂 CI15HS | 2 | 科莱恩 |
| 纤维素 250HBR | 1.5 | 亚什兰 |
| 300#,7分钟; | ||
| 分散剂 A4100 | 6 | 科莱恩 |
| 润湿剂 LCN 407 | 2 | 科莱恩 |
| 消泡剂 NS 22 | 2 | 科莱恩 |
| 乙二醇 | 20 | GOODOW |
| 多功能助剂 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
| 500#,7分钟; | ||
| 钛白粉 R-2195 | 200 | 道恩 |
| 煅烧高岭土 XL-90 | 50 | |
| 滑石粉 1250目 | 50 | |
| 重钙 800目 CC-903 | 125 | |
| 1000#,30分钟; | ||
| 300#,10分钟;降低转速,消泡很重要,浆料基本没有小泡 | ||
| 硅丙微乳液 8912 | 400 | GOODOW |
| 消泡剂 NS 22 | 1 | 科莱恩 |
| 成膜助剂 C-12 | 20 | GOODOW |
| 300#,10分钟; | ||
| 增稠剂 635 | 3 | GOODOW |
| 流平剂 663 | 3 | GOODOW |
| 细线状缓慢加入增稠剂;600#,20分钟 | ||
| 合计 | 1000 | |
| 【用途】 | ||
| 这个是一个高档外墙乳胶漆配方,可以作为别墅,自建房等新建筑物外墙涂刷。 | ||
| 可以刷涂,滚涂,喷涂。 | ||
| 【优点】 | ||
| 耐水,耐黄变,耐候性,耐光性,保色性好。 | ||
| 长期储存不分水,不分层。 | ||
| 遮盖力和耐擦洗大幅提高。 | ||
| 长期储存不分水,不分层。 | ||
| 流平性也不错。 | ||
| 【注意】 | ||
| 外墙调色漆,钛白适当减少。 | ||
| 此配方为青岛古道科技有限公司提供,仅供参考,需要根据不同的原材料和工艺实验确认。 | ||
| 因为实验本身就充满了不确定性,影响测试结果的因素很多,我们不对试验结果负责。如有问题,随时交流。 | ||

水性瓷砖翻新改色漆水性瓷砖翻新改色漆Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供应商)乳液 Emers......
2024-11-20
水性膨胀阻燃防火涂料水性膨胀型防火阻燃涂料Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供应商)水241纤维......
2024-11-20
水性无机涂料无机硅酸盐复合涂料物料名称理论用量(KG)材料来源水250纤维素 HS 30000 YP22信越300#,10分钟稳定盐......
2024-11-20
外墙乳胶漆外墙乳胶漆
2019-10-22
内墙乳胶漆内墙乳胶漆
2019-10-22
真石漆配方真石漆配方
2019-10-22