日化清洗 | ||||||
诺力昂 | ||||||
品名型号 | 成分 | 外观 | 离子性 | 活性物含量 | 特性 | 应用 |
Berol 266 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 淡黄色液体 | 非离子 | ~100% | 分散 | 水基型碱性清洁剂 |
乳化 | 汽车及其它机动交通工具清洁剂 | |||||
润湿 | 汽车多功能清洁剂 | |||||
相对低泡 | 洗衣液 | |||||
Berol 226 | 专利非离子/阳离子型表面活性剂复配物 | 淡黄色液体 | 非离子 | ~100% | 高效除油去污 | 酸性或碱性水基型去油剂 |
分散 | 多功能清洗剂 | |||||
乳化 | 汽车,火车及其它机动交通工具清洁剂 | |||||
润湿 | 洗衣液 | |||||
Triameen Y12D | 十二烷基二亚丙三胺,经蒸馏纯化 | 黄色液体 | 阴离子 | ~100% | 对细菌和囊膜病毒有较强杀灭能力 | 囊膜病毒(H1N1,HIV)杀菌消毒剂 |
广谱的杀菌力 | 多功能新型高效杀菌剂 | |||||
可与食品直接接触 | 食品接触界面清洗消毒杀菌防腐 | |||||
不含醛,卤素 | 果蔬清洗剂,内衣洗衣液 | |||||
无光敏性 | 杀菌增效剂 | |||||
缓蚀/抑蚀 | ||||||
分散 | 食品包装用涂层分散剂 | |||||
乳化 | 纸张和纸板 | |||||
疏水化 | ||||||
Armosoft DEVQ | 二酯季铵盐 | 膏体 | 阳离子 | 78-82% | 提高面料柔软度 | 柔顺剂 |
水性无机色浆 | ||||||
Arquad 2HT-75 | 双氢化牛油烷基二甲基氯化铵 | 膏体 | 阳离子 | 74-74% | 抗静电 | 柔顺剂 |
柔顺 | 汽车冲洗/漂洗剂 | |||||
抗静电剂 | ||||||
防水/斥水 | ||||||
赞宇 | ||||||
品名型号 | 成分 | 外观 | 离子性 | 活性物含量 | 特性 | 应用 |
AES | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 白色或淡黄色凝胶状膏体 | 阴离子 | 70±2% | 优良的润湿、去污、乳化和发泡性能 | 洗衣液 |
增稠效果好 | 洗涤剂 | |||||
配伍性广 | 润湿剂 | |||||
生物降解性好 | 助染剂 | |||||
发泡剂 | ||||||
CAB | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 无色至淡黄色透明粘稠液体 | 两性离子 | 30±1% | 良好的清洗和发泡性 | 内衣洗衣液 |
对皮肤和粘膜刺激性低 | 婴幼儿洗衣液 | |||||
与阴、 阳和非离子表面活性剂完全相溶 | 洗衣液 | |||||
能产生丰富且细密的泡沫 | ||||||
有明显的增稠作用 | ||||||
能有效地降低ASE和AEO9的刺激性 | ||||||
万华 | ||||||
品名型号 | 成分 | 外观 | 离子性 | 活性物含量 | 特性 | 应用 |
WANOL AEO2409(AEO-9) | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 白色液体或膏体 | 非离子 | ~100% | 良好的去污,除油能力 | 洗衣液 |
良好的润湿,乳化能力 | 织物餐具清洗 | |||||
良好的洗涤,清洗能力 | 硬表面清洗 | |||||
工业清洗 | ||||||
纺织助剂 | ||||||
品名型号 | 成分 | 外观 | 活性物含量 | 特性 | 应用 | |
柠檬酸钠 | 柠檬酸三钠 | 无色或白色结晶粉末 | 99% | 替代三聚磷酸钠作为无磷洗涤剂 | 洗衣液 | |
枸橼酸钠 | 洗涤工业:无磷洗涤剂 | |||||
枸橼酸三钠 | 食品饮料:风味剂,稳定剂 | |||||
柠檬酸钠 | 医疗:抗凝血,化痰药 | |||||
品名型号 | 成分 | 外观 | 活性物含量 | 特性 | 应用 | |
山梨酸钾 | 2,4-己二烯酸钾 | 无色或白色鳞片状结晶 | 99% | 有机防腐剂 | 内衣洗衣液 | |
易于被人体吸收代谢 | 婴幼儿洗衣液 | |||||
无残留 | 食品 | |||||
无毒性 | 化妆品 | |||||
饲料 | ||||||
EDTA二钠 | EDTA-2Na | 白色粉末 | 99% | 螯合金属离子 | 洗衣液 | |
软水 | 洗涤剂 | |||||
稳定配方 | 染料 | |||||
助洗 |