科莱恩(水性色浆) | |||||||||
TT | ST1/25 | 品名型号 | CI | 颜料含量 | 着色力 | 耐光性 | 耐候性 | ||
TT | ST1/25 | TT | ST1/25 | ||||||
黄 H3G 130-CN | P.Y.154 | 33 | 131 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黄 2GXD 130-CN | P.Y.74 | 48 | 32 | 7 | 6—7 | 4 | 3 | ||
大红 FGR 131-CN | P.R.112 | 45 | 20 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
大红 GD 131-CN | P.R.245 | 38 | 34 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
洋红 E 130-CN | P.R.122 | 20 | 71 | 7—8 | 7—8 | 4d | 4—5 | ||
紫 RL 132-CN | P.V.23 | 30 | 15 | 7—8 | 7 | 4—5 | 4 | ||
酞菁蓝 A2R 100-CN | P.B.15:1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
酞菁蓝 B2G 132-CN | P.B.15:3 | 47 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
酞菁绿 GG 131-CN | P.G.7 | 50 | 26 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
碳黑 KA 100-CN | P.Bl.7 | 42 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
碳黑 N 131-CN | P.Bl.7 | 42 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁黄 SE OY-CN | P.Y.42 | 66 | 122 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红 SE OR-CN | P.R.101 | 68 | 85 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红 SE OG-CN | P.R.101 | 65 | 67 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
非离子阴离子润湿分散剂/水性无树脂/不添加APEO/优秀的防结皮和沉降性能/优秀的着色能力和高饱和度 | |||||||||
水性乳胶漆/水性聚合物分散体的砂浆/水泥基/水性木器/丙烯酸和聚酯包装材料/乳胶/防水油墨体系/水性工业涂料 |