界面剂乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
渗透型固砂界面剂原液 8036 | 刚性 | 37±1 | 18 | 渗透性好 | 固砂宝 |
附着力好 | 固砂剂 | ||||
抓地力强 | 固沙宝 | ||||
固砂强度好 | 固沙剂 | ||||
使用方便:原液按比例1:1兑水直接使用 | 水泥自流平界面剂 | ||||
轻质石膏界面剂乳液 8708 | 柔性 | 55±1 | -21 | 高分子聚合物 | 非吸收界面剂 |
粘结力强 | 轻质石膏界面剂 | ||||
涂刷面积大 | |||||
直接按比例兑水兑水 | |||||
非吸收 | |||||
透明防水胶乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
透明防水胶乳液 8718 | 柔性 | 45±1 | 23 | 透明度好 | 透明防水胶(直接灌装) |
粘结力强 | 外立面防水 | ||||
耐水好 | 马赛克 玻璃墙 墙体裂缝修补接口密封 | ||||
成膜快 | |||||
黏度高 | |||||
罩面清漆乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
硅丙哑光罩面乳液 8816 | 硅丙 | 30±1 | 20 | 消光性能优异 | 哑光罩面漆(直接灌装) |
耐水好 | |||||
耐沾污耐候性好 | |||||
无须兑水,直接施工 | |||||
硅丙微乳罩面乳液 8912 | 硅丙 | 45±1 | 28 | 纳米级粒径 | 真石漆罩面 |
光泽细腻 | 硅丙罩面漆 | ||||
耐水白好 | 高档外墙涂料 | ||||
耐候性好 | 高档真石漆 | ||||
耐黄变 | 白色真石漆 | ||||
水性工业漆乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
工业漆乳液 8737 | 苯丙 | 48±1 | 28 | 耐水耐盐雾 | 水性工业漆 |
小渗透好附着力强 | 水性彩钢瓦翻新漆 | ||||
自交联聚合 | 水性轻钢结构轻防腐 | ||||
有一定韧性,防止冬天开裂 | |||||
锈转化底漆乳液 8732 | 苯丙 | 40±1 | 28 | 与铁锈发生鳌合作用转化成Fe3O4 | 锈转化底漆(直接灌装) |
无须兑水,直接施工 | |||||
水性防腐木漆乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
水性防腐木漆乳液 8898 | 纯丙 | 44±1 | 5 | 纳米级粒径,高透 | 水性防腐木漆 |
渗透力强 | 水性实木门窗翻新改色漆 | ||||
附着力好 | 户外门窗漆 | ||||
耐水 | |||||
耐侯 | |||||
韧性好抗开裂 | |||||
建筑内外墙涂料乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
苯丙硅改性乳液 8701 | 苯丙 | 47±1 | 23 | 低气味 | 内外墙乳胶漆 |
耐水好 | |||||
漆膜强度高 | |||||
附着力强 | |||||
纯丙乳液 8801 | 纯丙 | 45±1 | 23 | 纳米级粒径/// | 高档外墙涂料 |
光泽细腻 | 高档真石漆 | ||||
耐水白好 | 白色真石漆 | ||||
耐候性好 | |||||
耐黄变 | |||||
硅丙微乳液 8912 | 硅丙 | 45±1 | 28 | 纳米级粒径 | 真石漆罩面 |
光泽细腻 | 硅丙罩面漆 | ||||
耐水白好 | 高档外墙涂料 | ||||
耐候性好 | 高档真石漆 | ||||
耐黄变 | 白色真石漆 | ||||
封闭乳液 | |||||
品名型号 | 类型 | 固含 | Tg(℃) | 特点 | 应用 |
抗碱封底乳液 8710 | 苯丙 | 37±1 | 15 | 乳液粒径小 | 封闭底漆 |
渗透性好 | 抗碱封闭底漆 | ||||
附着力强 | 墙固 | ||||
封闭效果好 | 地固 | ||||
有一定抗碱效果 | |||||
封底乳液 8720 | 苯丙 | 45±1 | 20 | 基材渗透性好 | 黑色封闭底涂 |
润湿展色性好 | 真石漆质感漆有色底涂 | ||||
耐碱性好 | 贴胶带有色底涂 | ||||
抗美纹纸撕脱 | |||||
纯丙抗碱封底乳液 8730 | 纯丙 | 45±1 | 22 | 低气味 | 室内抗碱封闭底漆 |
优异的耐水性,耐碱性 | 仿石漆带色底漆 | ||||
优异的封闭性,抗碱性 | 耐胶带撕脱有色底漆 | ||||
优异的基材附着力 | |||||
抗美纹纸撕脱 |